| Габариты (ВхШхГ), мм | 980х590 |
| Объем, л | 150 |
| Мощность, Вт | 19200 |
| Материал бака | Углеродистая сталь |
| Способ установки | Настенный |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 80 |
| Модель | STOUT OptiBase SWH-2210 |
| Вес, кг | 55 кг |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 980х590 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Давление max, бар | 6 |
| Объем, л | 200 |
| Модель | STOUT OptiBase SWH-2110 |
| Магниевый анод | Да |
| Вес, кг | 55 кг |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1250х590 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Давление max, бар | 6 |
| Объем, л | 200 |
| Материал бака | Углеродистая сталь |
| Способ установки | Напольный |
| Модель | STOUT OptiBase SWH-2110 |
| Магниевый анод | Да |
| Вес, кг | 65 кг |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1250х590 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Стандарт подводки, дюйм | 1 1/2 |
| Магниевый анод | Да |
| Модель | STOUT OptiBase SWH-2210 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 710х515х515 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 75 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный настенный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 0,615 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Постоянная производительность, л/час | 440 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 38 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 870х515х515 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 100 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный настенный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 0,81 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Постоянная производительность, л/час | 590 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 45 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 890х515х515 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 100 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный напольный |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Постоянная производительность, л/час | 590 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 48 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1200х515х515 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 150 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный настенный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 0,81 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Постоянная производительность, л/час | 590 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 63 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1474х515х515 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 200 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный настенный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 0,81 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Постоянная производительность, л/час | 590 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 67 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1215х515х515 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 150 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный напольный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 1,06 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Постоянная производительность, л/час | 690 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 59 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 32 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1490х515х515 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 200 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный напольный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 1,06 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Постоянная производительность, л/час | 690 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 69 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 32 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1450х660х660 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 300 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный напольный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 1 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 95 |
| Постоянная производительность, л/час | 1100 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 85 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 32 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1450х660х660 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Объем, л | 300 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал корпуса | Эмалированная сталь |
| Способ установки | Вертикальный напольный |
| Поверхность теплообменника, м2 | 1+0,7 |
| Циркуляционный патрубок, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура водоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 95 |
| Постоянная производительность, л/час | 1100 |
| Анод магниевый, мм | 310 |
| Вес, кг | 98 |
| Страна производства | Венгрия |
| Мощность, кВт | 32+24 |
Характеристики

