| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х230х140 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 2" |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" 1/4 |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 16,2 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 140 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 640х235х90 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1" 1/4 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 4,9 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 1 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х60х230 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1" |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Диаметр выходов, дюйм | 1" |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 5,8 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 50 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 1,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,1 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 610х240х140 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 2" |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 2" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 12,8 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 140 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 1,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 1 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 760х180х100 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1" 1/4 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Диаметр выходов, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 8,1 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 610х240х133 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 2" |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 2" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 12,8 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 140 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 1 |
| Межосевое расстояние, мм | 50 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х230х133 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 2" |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" 1/4 |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 16,2 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 140 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 900х235х90 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1" 1/4 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 9,5 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 740х320х100 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" 1/4 |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 490х320х100 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" 1/4 |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 7,4 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 1 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 740х310х108 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" 1/4 |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х310х108 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" 1/4 |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Патрубок магнитоуловителя, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 7,4 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 516х60х95 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 150 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Диаметр выходов, дюйм | 1" |
| Патрубки контура потребителей, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1020х180х100 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1" 1/4 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Диаметр выходов, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 10,5 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 1 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 550х285х80 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 8,6 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 50 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 625х245х90 |
| Давление max, бар | 6 |
| Межосевое расстояние, мм | 125 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1" 1/4 |
| Материал изготовления | Сталь 09Г2С |
| Патрубки котлового контура, дюйм | 1" |
| Патрубок воздухоотводчика, дюйм | 1/2" |
| Патрубок для удаления шлама, дюйм | 1/2" |
| Вес, кг | 7,7 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 70 |
Характеристики
| Гарантия, лет | 1 |
| Межосевое расстояние, мм | 50 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики



