| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,1 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 4,6 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 5,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 6,6 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 6,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 6,3 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 7,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 6,7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 7,1 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 7,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 7,7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 7,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 8,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 6,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 9,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 6,6 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 8,3 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 8,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 9,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Латунь |
| Вес, кг | 10,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики


