Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 5,4 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 5 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 10 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 6,3 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 5,9 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 10 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 6,7 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 5,5 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 5,8 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 10 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 7,1 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 5,8 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 10 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 7,5 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 6,2 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 6,6 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 7 |
Страна производства | Италия |
Характеристики
Гарантия, лет | 2 |
Давление max, бар | 6 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 7,4 |
Страна производства | Италия |
Характеристики