| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 1,7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,1 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 4,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 4,6 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
