| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 1,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 1,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 2,7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,1 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 4,3 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 4,7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,1 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,9 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
