| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 3,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 4,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 4,6 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 5,8 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 6,2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 6,6 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 7 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Гарантия, лет | 2 |
| Давление max, бар | 6 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 70 |
| Размер резьбы крана, дюйм | 1" |
| Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюйм | 3/4" |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 7,4 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами» 11 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами по цене от 19 438 руб.