Габариты (ВхШхГ), мм | 1000x670x1325 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 150 |
Отапливаемая площадь, м2 | 150 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 37 |
Время сгорания (Дрова), час | 5,3 |
Время сгорания (Уголь), час | 3,3 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 70 |
Вес, кг | 240 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1120x670x1325 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 150 |
Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 49 |
Время сгорания (Дрова), час | 7,1 |
Время сгорания (Уголь), час | 4,4 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 90 |
Вес, кг | 285 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 20 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1240x670x1325 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 150 |
Отапливаемая площадь, м2 | 260 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 61 |
Время сгорания (Дрова), час | 9,2 |
Время сгорания (Уголь), час | 5,7 |
Объем теплоносителя в котле, л | 110 |
Вес, кг | 340 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 26 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1385x700x1585 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 180 |
Отапливаемая площадь, м2 | 350 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 72 |
Время сгорания (Дрова), час | 12,4 |
Время сгорания (Уголь), час | 7,7 |
Вес, кг | 450 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 35 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1385x780x1755 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 180 |
Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 72 |
Время сгорания (Дрова), час | 16 |
Время сгорания (Уголь), час | 10 |
Вес, кг | 508 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 45 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1405х1275х1775 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 250 |
Отапливаемая площадь, м2 | 600 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 61 |
Время сгорания (Дрова), час | 21,3 |
Время сгорания (Уголь), час | 13,1 |
Вес, кг | 590 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 60 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1520х1275х1845 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 250 |
Отапливаемая площадь, м2 | 800 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 75 |
Время сгорания (Дрова), час | 23,1 |
Время сгорания (Уголь), час | 17,5 |
Вес, кг | 790 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 80 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1520х1275х2000 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 83 |
Дымоход, мм | 250 |
Отапливаемая площадь, м2 | 1000 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 75,5 |
Время сгорания (Дрова), час | 35,4 |
Время сгорания (Уголь), час | 21,9 |
Вес, кг | 980 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 100 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «ZOTA "Magna"» 8 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить ZOTA "Magna" по цене от 119 900 руб.