Габариты (ВхШхГ), мм | 385х300х100 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 20 |
Номинальный напор, м | 12 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 550 |
Вес, кг | 8,3 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 465х300х100 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 30 |
Номинальный напор, м | 16 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 730 |
Вес, кг | 11 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 500х300х100 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 40 |
Номинальный напор, м | 25 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 900 |
Вес, кг | 12 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 570х300х100 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 50 |
Номинальный напор, м | 32 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 1170 |
Вес, кг | 13,6 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 640х300х100 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 60 |
Номинальный напор, м | 40 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 1340 |
Вес, кг | 17,8 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 650х300х100 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 75 |
Номинальный напор, м | 50 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 1600 |
Вес, кг | 18,6 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 715х300х150 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 90 |
Номинальный напор, м | 63 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 2080 |
Вес, кг | 22,7 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х300х170 |
Напряжение, В | 220±22 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 3 |
Номинальный расход, куб.м/час | 4,3 |
Максимальный напор, м | 105 |
Номинальный напор, м | 80 |
Температура перекачиваемой жидкости | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 2820 |
Вес, кг | 29,3 |
Страна производства | Украина |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Скважинные насосы Водолей "БЦПЭ 1,2"» 8 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Скважинные насосы Водолей "БЦПЭ 1,2" по цене от 19 890 руб.