20 700 руб./шт
Варианты цен
20 700 руб./шт
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм
—
105х415х255
Гарантия, лет
—
Пожизненная
Тип комплектующего
—
Бесперебойник
Вес, кг
—
4,1
Страна производства
—
Россия
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики TEPLOCOM-600
1 | Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 185…245 | |
2 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от внешней АКБ), В | нижний предел | 182…188 |
верхний предел | 245…253 | ||
3 | Напряжение питающей сети, при котором происходит переключение в режим «ОСНОВНОЙ» из режима «РЕЗЕРВ», В | нижний предел | 187…193 |
верхний предел | 239…247 | ||
4 | Номинальная мощность | полная, ВА | 600 |
Активная, Вт | 450 | ||
5 | Мощность, потребляемая изделием от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 35 | |
6 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,85 | |
8 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
9 | КПД в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, %, более | 75 | |
10 | Время переключения из режима питания от АКБ («РЕЗЕРВ») в режим питания от сети («ОСНОВНОЙ»), с, не более | 0,3 | |
11 | Величина напряжения на клеммах разъёма АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20…22 | |
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40-120 | |
14 | Количество АКБ, шт. | 2* | |
15 | Ток заряда АКБ, А | 2,0…3,0 | |
16 | Характеристики выхода в формате «сухой контакт реле» | напряжение, В, не более | 60 |
ток, мА, не более | 50 | ||
17 | Сопротивление внешнего управляющего контакта (движковый переключатель в положении «внеш») | в состоянии «ВЫХОД ВКЛЮЧЕН», Ом | 0…300 |
в состоянии «ВЫХОД ВЫКЛЮЧЕН», МОм, не менее | 1 | ||
18 | Период коммутации выходного напряжения в режиме экономии ресурса АКБ (движковый переключатель в положении «авто»), мин. | 20±5 | |
19 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 0,5 | |
20 |
Габариты (ШхГхВ), мм, не более |
без упаковки | 415х255х105 |
в упаковке | 455х355х110 | ||
21 | Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 4,1(4,5) | |
22 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…40** | |
23 | Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 90 | |
24 | Температура хранения, °С | -15…+40 | |
25 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Документы
Паспорт
358,3 кб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 3 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Вы можете заказать у нас доставку товара через транспортную компанию. Услуги транспортной компании оплачиваются клиентом. Вы также можете выбрать транспортную компанию по своему усмотрению. Узнать стоимость доставки вы можете на официальных сайтах транспортных компаний.