| Габариты (ВхШхГ), мм | 815х400х300 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 98.2 |
| Расход природного газа, м3/час | 1,53 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 0,9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 150 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 38 |
| Страна производства | Турция |
| Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 815х400х300 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 98.2 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,18 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,82 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 38 |
| Страна производства | Турция |
| Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 815х400х300 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 98.2 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,18 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,82 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 38 |
| Страна производства | Турция |
| Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
