| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х400х720 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 220 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Гарантия, лет | 2 года |
| Способ установки | Напольный |
| Макс. мощность змеевика, кВт | 22 |
| Тип дымохода | Дымоход (трубы без изоляции) |
| Модель | RX 19 CE IONO |
| Форма | Квадратная |
| Вес, кг | 126 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х400х720 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 300 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Напольный |
| Макс. мощность змеевика, кВт | 30 |
| Модель | RX 26 CE IONO |
| Форма | Квадратная |
| Вес, кг | 126 |
| Мощность, кВт | 30 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х400х720 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 400 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Гарантия, лет | 2 года |
| Способ установки | Напольный |
| Макс. мощность теплообменника, кВт | 40 |
| Модель | RX 37 CE IONO |
| Форма | Квадратная |
| Вес, кг | 126 |
| Мощность, кВт | 40 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х400х720 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 490 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Гарантия, лет | 2 года |
| Способ установки | Напольный |
| Макс. мощность змеевика, кВт | 49 |
| Тип дымохода | Дымоход (трубы без изоляции) |
| Модель | RX 48 CE IONO |
| Форма | Квадратная |
| Вес, кг | 126 |
| Мощность, кВт | 49 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х400х720 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 610 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Гарантия, лет | 2 года |
| Способ установки | Напольный |
| Макс. мощность змеевика, кВт | 61 |
| Тип дымохода | Дымоход (трубы без изоляции) |
| Форма | Квадратная |
| Вес, кг | 126 |
| Мощность, кВт | 61 |
Характеристики
