| Габариты (ВхШхГ), мм | 1000x940x645 |
| КПД, % | 90 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Расход природного газа, м3/час | 9,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 800 |
| Тип розжига | Электрический |
| Тип теплообменника | Чугун |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 266 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 78,7 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1520х1275х2000 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 83 |
| Дымоход, мм | 250 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1000 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 75,5 |
| Время сгорания (Дрова), час | 35,4 |
| Время сгорания (Уголь), час | 21,9 |
| Вес, кг | 980 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 100 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1195х1010х960 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 91 |
| Дымоход, мм | 200 |
| Расход природного газа, м3/час | 9,8 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 850 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 369 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 85 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1880х599х693 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 109 |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,24 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 420 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 141 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 41,7 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 2065x1330x1350 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 220 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1000 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 100 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 455 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 820 |
| Вес, кг | 920 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 100 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1640х599х693 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 109 |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,7 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,7 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 380 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 105 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 38,6 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1000x1140x645 |
| КПД, % | 89.9 |
| Дымоход, мм | 225 |
| Расход природного газа, м3/час | 11,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1000 |
| Тип розжига | Электрический |
| Тип теплообменника | Чугун |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 322 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 98,6 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160(110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 9,25 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 6,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 850 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 85 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1195х1070х960 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 91 |
| Дымоход, мм | 220 |
| Расход природного газа, м3/час | 11,3 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 990 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 421 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 99 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160 (110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 10,06 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 7,39 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 924 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 92,4 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1000x1240x670 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 89.5 |
| Дымоход, мм | 250 |
| Расход природного газа, м3/час | 12,7 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1160 |
| Тип розжига | Электроный |
| Тип теплообменника | Чугун |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 350 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 107,9 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160 (110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 11,1 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 7,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1020 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 93 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 102 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1195х1410х960 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 91 |
| Дымоход, мм | 250 |
| Расход природного газа, м3/час | 14,9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1300 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 499 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 130 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1195х1570х960 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 91 |
| Дымоход, мм | 250 |
| Расход природного газа, м3/час | 17,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1500 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 550 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 150 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х505 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 7,07 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 5,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 650 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 65 |
Характеристики





