Габариты (ВхШхГ), мм | 1130xx450x810 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 160 |
Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 45 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 66 |
Объем теплоносителя в котле, л | 46 |
Вес, кг | 176 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 12 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x450x810 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 160 |
Отапливаемая площадь, м2 | 170 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 45 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 77 |
Объем теплоносителя в котле, л | 51 |
Вес, кг | 192 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 17 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x810 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 160 |
Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 45 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 88 |
Объем теплоносителя в котле, л | 56 |
Вес, кг | 228 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 20 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x865 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 160 |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 50 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 98 |
Объем теплоносителя в котле, л | 65 |
Вес, кг | 236 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x960 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 160 |
Отапливаемая площадь, м2 | 300 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 60 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 117 |
Объем теплоносителя в котле, л | 71 |
Вес, кг | 261 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 30 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1065x500x1065 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 160 |
Отапливаемая площадь, м2 | 350 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 70 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 132 |
Объем теплоносителя в котле, л | 87 |
Вес, кг | 292 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 35 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1270x565x1065 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 220 |
Отапливаемая площадь, м2 | 400 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 70 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 154 |
Объем теплоносителя в котле, л | 104 |
Вес, кг | 316 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 40 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1490x565х1065 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 88 |
Дымоход, мм | 220 |
Отапливаемая площадь, м2 | 500 |
Тип теплообменника | Стальной |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальная длина полена, см | 70 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
Толщина стали, мм | 5 |
Объем загрузочной камеры сгорания, л | 168 |
Объем теплоносителя в котле, л | 128 |
Вес, кг | 356 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 50 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Dragon-Bio "SE"» 8 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Dragon-Bio "SE" по цене от 75 700 руб.