| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х520х600 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 92 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Расход природного газа, м3/час | 2,9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 270 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 102 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 27,2 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х350х875 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 90,1 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Расход природного газа, м3/час | 7,3 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 5,36 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 620 |
| Тип розжига | Электрический |
| Тип теплообменника | Чугун |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 224 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 62 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 720х440х338 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 104 |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,7 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 340 |
| Тип теплообменника | Нержавейка |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность горячей воды, л/мин | 16,3 |
| Вес, кг | 39 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 34 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1385х505х730 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Расход природного газа, м3/час | 2 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 170 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Количество секций | 3 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 140 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 17 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 870х1290х1690 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 82 |
| Дымоход, мм | 150 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Время сгорания (Дрова), час | 9,3 |
| Время сгорания (Уголь), час | 5,4 |
| Вес, кг | 398 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x1070 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 94 |
| Дымоход, мм | 220 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 400 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 70 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 150 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 127 |
| Объём пеллетного бункера, л | 350 |
| Вес, кг | 335 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 40 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1990x820x1410 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 219 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 800 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 80 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 440 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 525 |
| Вес, кг | 760 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 80 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 935х440х1240 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Дымоход, мм | 180 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 480 |
| Количество секций | 10 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 68 |
| Время сгорания (Дрова), час | 2 |
| Время сгорания (Уголь), час | 4 |
| Вес, кг | 455 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 48 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1410х720х660 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Открытая |
| КПД, % | 92 |
| Дымоход, мм | 80 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 300 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IP20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 61 |
| Объём пеллетного бункера, л | 130 |
| Время горения на 1 заправке, ч | 12 |
| Средняя температура дымовых газов, °C | 124 |
| Вес, кг | 215 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х585х600 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 92 |
| Дымоход, мм | 150 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 310 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 122 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 31,5 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1385х505х730 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90,0 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Расход природного газа, м3/час | 3 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 260 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Количество секций | 4 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 155 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 26 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х650х600 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90,2 |
| Дымоход, мм | 130 |
| Расход природного газа, м3/час | 2,59 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,9 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 220 |
| Тип розжига | Электрический |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 155 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 4,9 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 45 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 935x1340x1760 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 82 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Время сгорания (Дрова), час | 11,9 |
| Время сгорания (Уголь), час | 7,1 |
| Вес, кг | 434 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 32 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х650х600 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90,0 |
| Дымоход, мм | 140 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,49 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,56 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 300 |
| Тип розжига | Электрический |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 176 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 30 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1385х505х730 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90,0 |
| Дымоход, мм | 150 |
| Расход природного газа, м3/час | 4,1 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,3 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 350 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Количество секций | 5 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 180 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 35 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 5,98 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 4,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 550 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 55 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1385х590х730 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90,0 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Расход природного газа, м3/час | 5,2 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,8 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 440 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Количество секций | 6 |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 205 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 44,5 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1035x1340x1790 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 82 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Время сгорания (Дрова), час | 13,9 |
| Время сгорания (Уголь), час | 8,9 |
| Вес, кг | 478 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 40 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1540x560x1000 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 94 |
| Дымоход, мм | 219 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 500 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 70 |
| Вес, кг | 388 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 50 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х585х625 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 92 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Расход природного газа, м3/час | 4,7 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 410 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 142 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 41 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1895x902x915 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 220 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 600 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 65 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 260 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 342 |
| Вес, кг | 580 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 60 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1400х910х660 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая |
| КПД, % | 92 |
| Дымоход, мм | 80 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 90 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 60 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 74 |
| Объём пеллетного бункера, л | 180 |
| Время горения на 1 заправке, ч | 26,4 |
| Средняя температура дымовых газов, °C | 114 |
| Вес, кг | 270 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 31 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1405х1275х1775 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 83 |
| Дымоход, мм | 250 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 600 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 61 |
| Время сгорания (Дрова), час | 21,3 |
| Время сгорания (Уголь), час | 13,1 |
| Вес, кг | 590 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 60 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х650х600 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 90,0 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,49 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,56 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 300 |
| Тип розжига | Электрический |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 184 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 30 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х720х625 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 92 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Расход природного газа, м3/час | 5,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 490 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 162 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 48,9 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1195х850х960 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 91 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Расход природного газа, м3/час | 7,5 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 650 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 317 |
| Страна производства | Словакия |
| Мощность, кВт | 65 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 850х820х625 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 92 |
| Дымоход, мм | 180 |
| Расход природного газа, м3/час | 6,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 560 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Чугунный |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 182 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 56 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1640х599х693 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| КПД, % | 109 |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,24 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 260 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Объем, л | 150 |
| Способ установки | Напольный |
| Вес, кг | 126 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 26,1 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 720х440х405 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,5 |
| Дымоход, мм | 80/125 |
| Расход природного газа, м3/час | 4,76 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,72 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Вес, кг | 37,8 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 45,2 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1520х1275х1845 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 83 |
| Дымоход, мм | 250 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 800 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 75 |
| Время сгорания (Дрова), час | 23,1 |
| Время сгорания (Уголь), час | 17,5 |
| Вес, кг | 790 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 80 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1990x820x1660 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 219 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1000 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 100 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 580 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 630 |
| Вес, кг | 930 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 100 |
Характеристики





