| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x340x225 |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 60 |
| Напряжение, В | 220, 380. |
| Мощность по ступеням переключения, кВт | 1 2 3 4 5 6 |
| Давление max, бар | 3 (6 бар, при выполнении п.п.6.3) |
| Установка насоса | Есть |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ установки | Настенный |
| Термометр | Есть |
| Диаметр выходов, дюйм | 1 |
| Макс. мощность теплообменника, кВт | 6 |
| Модель | SOLID-X |
| Давление рабочее, бар | 3 |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 6 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x340x225 |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 90 |
| Напряжение, В | 220,380. |
| Мощность по ступеням переключения, кВт | 1,5 3 4,5 6 7,5 9 |
| Давление max, бар | 3 (6 бар, при выполнении п.п.6.3) |
| Установка насоса | Есть |
| Мощность, Вт | 9000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ установки | Настенный |
| Термометр | Есть |
| Диаметр выходов, дюйм | 1 |
| Макс. мощность теплообменника, кВт | 9 |
| Модель | SOLID-X |
| Давление рабочее, бар | 3 |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 9 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x340x225 |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность по ступеням переключения, кВт | 2 4 6 8 10 12 |
| Давление max, бар | 3 (6 бар, при выполнении п.п.6.3) |
| Установка насоса | Есть |
| Мощность, Вт | 12000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ установки | Настенный |
| Термометр | Есть |
| Диаметр выходов, дюйм | 1 |
| Макс. мощность теплообменника, кВт | 12 |
| Модель | SOLID-X |
| Давление рабочее, бар | 3 |
| Вес, кг | 19 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 12 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 682x340x225 |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 150 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность по ступеням переключения, кВт | 3 6 9 12 15 |
| Давление max, бар | 3 (6 бар, при выполнении п.п.6.3) |
| Установка насоса | Есть |
| Мощность, Вт | 15000 |
| Способ установки | Настенный |
| Термометр | Есть |
| Диаметр выходов, дюйм | 1 |
| Макс. мощность теплообменника, кВт | 15 |
| Модель | SOLID-X |
| Давление контура водоснабжения, бар | 3 |
| Вес, кг | 22 кг |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 747x340x225 |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность по ступеням переключения, кВт | 4 8 12 16 20 24 |
| Давление max, бар | 3 (6 бар, при выполнении п.п.6.3) |
| Мощность, Вт | 24000 |
| Способ установки | Настенный |
| Термометр | Есть |
| Диаметр выходов, дюйм | 1 |
| Макс. мощность теплообменника, кВт | 24 |
| Модель | SOLID-X |
| Давление контура водоснабжения, бар | 3 |
| Вес, кг | 22 кг |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
