| Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x830 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 160 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 150 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 45 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 63 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 67 |
| Вес, кг | 211 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x870 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 160 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 50 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 70 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 82 |
| Вес, кг | 225 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 20 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x970 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 160 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 60 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 84 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 94 |
| Вес, кг | 253 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x500x1070 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 160 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 300 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 70 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 80 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 98 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 105 |
| Вес, кг | 284 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 30 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1350x560x1000 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 220 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 400 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 70 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 150 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 127 |
| Вес, кг | 308 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 40 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1540x560x1000 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 220 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 500 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 70 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Объем загрузочной камеры сгорания, л | 170 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 138 |
| Вес, кг | 348 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 50 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1615x540x1050 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 220 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 600 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 70 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 95 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Вес, кг | 395 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 60 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1615x640x1150 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 88 |
| Дымоход, мм | 219 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 800 |
| Тип теплообменника | Стальной |
| Гарантия, лет | 2 |
| Максимальная длина полена, см | 75 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Вес, кг | 450 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 80 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Dragon "KR"» 8 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Dragon "KR" по цене от 96 800 руб.