| Габариты (ВхШхГ), мм | 425x426x754 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Гарантия, лет | 3 |
| Установка насоса | Есть |
| Потребляемая мощность, Вт | 380 +-10% |
| Способ установки | Настенный |
| Модель | AMPERA Pro 45 |
| Вес, кг | 56/58 (НЕТТО/БРУТТО) |
| Мощность, кВт | 45 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 740х410х310 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 180 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес, кг | 34,6 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 18 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 740х410х310 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 210 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес, кг | 37,9 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 21 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 747x340x310 |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 600 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность по ступеням переключения, кВт | 9-18-27-36-48-60 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Вертикальный настенный |
| Вес, кг | 33,3 |
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 60 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 740х410х310 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес, кг | 35,1 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 740х410х310 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| КПД, % | 99 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес, кг | 35,4 |
| Страна производства | Германия |
| Мощность, кВт | 28 |
Характеристики














