| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 3,68 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,7 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 338 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 33,8 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 4,9 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 45 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 5,98 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 4,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 550 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 55 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160(110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 9,25 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 6,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 850 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 85 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160 (110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 10,06 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 7,39 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 924 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 92,4 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160 (110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 11,1 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 7,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1020 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 93 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 102 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х505 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 7,07 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 5,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 650 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 65 |
Характеристики
