Габариты (ВхШхГ), мм | 730х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,9 |
Отапливаемая площадь, м2 | 350 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 16 |
Вес, кг | 39 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 35 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763х450х345 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93,1 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,63 |
Отапливаемая площадь, м2 | 310 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 38 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 31 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,53 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,11 |
Отапливаемая площадь, м2 | 233 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 27,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 23,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90,8 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,53 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,11 |
Отапливаемая площадь, м2 | 233 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 27,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 23,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х299 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 97,7 |
Дымоход, мм | 60/100 (80/80) |
Расход природного газа, м3/час | 2,61 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,92 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Сталь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 34 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763х450х345 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92,9 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,84 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,12 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 14,3 |
Вес, кг | 38 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 725х450х340 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,94 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,91 |
Отапливаемая площадь, м2 | 340 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Диаметр подключения, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 38 |
Страна производства | Германия |
Мощность, кВт | 34 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 98.2 |
Расход природного газа, м3/час | 3,18 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,82 |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 38 |
Страна производства | Турция |
Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,87 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,51 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,87 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,51 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х338х440 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1,4 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,05 |
Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
Тип теплообменника | Медь |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 38 |
Страна производства | Словакия |
Мощность, кВт | 12 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х338х440 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
Дымоход, мм | 135 |
Расход природного газа, м3/час | 2,84 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
Тип теплообменника | Медь |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 35 |
Страна производства | Словакия |
Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763х450х345 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93,1 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,63 |
Отапливаемая площадь, м2 | 310 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 38 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 31 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х400х300 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 97,1 |
Отапливаемая площадь, м2 | 140 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 36 |
Страна производства | Турция |
Мощность, кВт | 14 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х338х440 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,84 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
Тип теплообменника | Медь |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 40 |
Страна производства | Словакия |
Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 725х450х360 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,94 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,91 |
Отапливаемая площадь, м2 | 340 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Диаметр подключения, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 39 |
Страна производства | Германия |
Мощность, кВт | 34 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х338х440 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
КПД, % | 91 |
Дымоход, мм | 110 |
Расход природного газа, м3/час | 2,4 |
Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 39 |
Страна производства | Германия |
Мощность, кВт | 20 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,4 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,83 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,4 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,83 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763x450x345 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 97,6 |
Дымоход, мм | (60-100)/80 |
Расход природного газа, м3/час | 1,31 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 0,96 |
Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
Тип теплообменника | Нержавеющая сталь |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 12 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763х450х345 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92,9 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,84 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,12 |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 14,3 |
Вес, кг | 38 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х338х440 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
Дымоход, мм | 135 |
Расход природного газа, м3/час | 2,84 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,08 |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
Тип теплообменника | Медь |
Способ установки | Настенный |
Производительность горячей воды, л/мин | 12,0 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 37 |
Страна производства | Словакия |
Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х400х300 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 97,5 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 36 |
Страна производства | Турция |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 440х350х695 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 107,3 |
Дымоход, мм | 60/100 (80/80) |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,0 |
Отапливаемая площадь, м2 | 350 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 42 |
Страна производства | Южная Корея |
Мощность, кВт | 35 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763х450х345 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,18 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,34 |
Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 16 |
Вес, кг | 40 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 28 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 815х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 97,5 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 36 |
Страна производства | Турция |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763x4503x45 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 97.5 |
Дымоход, мм | (60-100)/80 |
Расход природного газа, м3/час | 2,61 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,92 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Нежавеющая сталь |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 763х450х345 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93,1 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,63 |
Отапливаемая площадь, м2 | 310 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 17,8 |
Вес, кг | 40 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 31 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,44 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,02 |
Отапливаемая площадь, м2 | 349 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 34,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,02 |
Отапливаемая площадь, м2 | 349 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 34,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 800х338х440 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,44 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,21 |
Отапливаемая площадь, м2 | 250 |
Тип теплообменника | Медь |
Способ установки | Настенный |
Производительность горячей воды, л/мин | 14,0 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 41 |
Страна производства | Словакия |
Мощность, кВт | 25 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 1016х532х608 |
Количество контуров | Одноконтурный |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 140 |
Расход природного газа, м3/час | 4.5 |
Отапливаемая площадь, м2 | 400 |
Тип теплообменника | Стальной |
Способ установки | Напольный |
Вес, кг | 97 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 40 |
Характеристики