Габариты (ВхШхГ), мм | 708х412х260 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1,6 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 0,8 |
Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 5 |
Способ установки | Настенный |
Класс защиты | IP42 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Производительность по ГВС, л/мин | 12,9 |
Вес, кг | 29,2 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 14,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 708х412х260 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,3 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 180 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 5 |
Способ установки | Настенный |
Класс защиты | IP42 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Производительность по ГВС, л/мин | 12,9 |
Вес, кг | 29,2 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 20,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 708х412х260 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,76 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,5 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 5 |
Способ установки | Настенный |
Класс защиты | IP42 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Производительность по ГВС, л/мин | 12,9 |
Вес, кг | 29,2 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 708х412х260 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,76 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,5 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 5 |
Способ установки | Настенный |
Класс защиты | IP42 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 29,2 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 708х412х347 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,7 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,1 |
Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 5 |
Способ установки | Настенный |
Класс защиты | IP42 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Производительность по ГВС, л/мин | 16,9 |
Вес, кг | 36,3 |
Страна производства | Турция |
Мощность, кВт | 33,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 708х412х347 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,7 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,1 |
Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 5 |
Способ установки | Настенный |
Класс защиты | IP42 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 36,3 |
Страна производства | Турция |
Мощность, кВт | 33,3 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Газовые настенные котлы Federica Bugatti» 6 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Газовые настенные котлы Federica Bugatti по цене от 69 875 руб.