Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1.26 |
Отапливаемая площадь, м2 | 130 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Производительность горячей воды, л/мин | 10 |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 13 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1.45 |
Отапливаемая площадь, м2 | 150 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Производительность горячей воды, л/мин | 10 |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1.65 |
Отапливаемая площадь, м2 | 170 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Производительность горячей воды, л/мин | 10 |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 17 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1.94 |
Отапливаемая площадь, м2 | 200 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Производительность горячей воды, л/мин | 10 |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 20 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1.06 |
Отапливаемая площадь, м2 | 110 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Производительность горячей воды, л/мин | 10 |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 11 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,33 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Производительность горячей воды, л/мин | 12 |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Макс. мощность змеевика, кВт | 24 |
Модель | С24FH |
Вес, кг | 38,5 |
Страна производства | Китай |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х300 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Производительность горячей воды, л/мин | 12 |
Вес, кг | 34,5 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 28 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 740x410x328 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Вес, кг | 39 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 32 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 740x410x328 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Отапливаемая площадь, м2 | 360 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Вес, кг | 40.8 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 36 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 740x410x328 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Отапливаемая площадь, м2 | 400 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Подключение контура водоснабжения, дюйм | 1/2" |
Вес, кг | 40.8 |
Страна производства | Россия |
Мощность, кВт | 40 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Газовые настенные котлы Konord» 11 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Газовые настенные котлы Konord по цене от 48 500 руб.