Габариты (ВхШхГ), мм | 730х400х299 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
КПД, % | 90,9 |
Дымоход, мм | 110 |
Расход природного газа, м3/час | 1,63 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 140 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 26 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 14 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 730х400х299 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
КПД, % | 91,2 |
Дымоход, мм | 120 |
Расход природного газа, м3/час | 2,78 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,04 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 28 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 730х400х299 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92,5 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1,6 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,17 |
Отапливаемая площадь, м2 | 140 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 31 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 14 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 730х400х299 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92,9 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,73 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,0 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 730х400х299 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
КПД, % | 91,2 |
Дымоход, мм | 120 |
Расход природного газа, м3/час | 2,78 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,04 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 13,7 |
Вес, кг | 29 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 730х400х299 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92,9 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,73 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,0 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 13,7 |
Вес, кг | 33 |
Страна производства | Италия |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Газовые настенные котлы Baxi ECO Four» 6 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Газовые настенные котлы Baxi ECO Four по цене от 61 024 руб.