| Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х299 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,6 |
| Дымоход, мм | 60/100 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 2,61 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 30 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х299 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,7 |
| Дымоход, мм | 60/100 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 2,61 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 34 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 763x450x345 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,6 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 1,31 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 0,96 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 120 |
| Тип теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 34,5 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 12 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 763x4503x45 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97.5 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 2,61 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тип теплообменника | Нежавеющая сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 34,5 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 763x450x345 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,6 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 2,61 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тип теплообменника | нержавеющая сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Настенный |
| Производительность по ГВС, л/мин | 13,8 |
| Вес, кг | 38,5 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 20 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 763x450x345 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,6 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,06 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,25 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| Тип теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Вес, кг | 36 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 28 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 763x450x345 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,6 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,06 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,25 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| Тип теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Настенный |
| Производительность по ГВС, л/мин | 16,1 |
| Вес, кг | 38,5 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 763x450x345 |
| КПД, % | 97,6 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,60 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,64 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 330 |
| Тип теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Настенный |
| Вес, кг | 39,5 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 28 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 763x450x345 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,6 |
| Дымоход, мм | (60-100)/80 |
| Расход природного газа, м3/час | 4,36 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,20 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 400 |
| Тип теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Способ установки | Настенный |
| Производительность по ГВС, л/мин | 22,9 |
| Вес, кг | 41 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 32 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97.8 |
| Дымоход, мм | 60/100 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 1,74 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,28 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 160 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность по ГВС, л/мин | 9,2 |
| Вес, кг | 62 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 16 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97.8 |
| Дымоход, мм | 60/100 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 2,61 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность по ГВС, л/мин | 13,8 |
| Вес, кг | 62 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97.7 |
| Дымоход, мм | 60/100 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 3,6 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,64 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 330 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность по ГВС, л/мин | 18,9 |
| Вес, кг | 67,5 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 33 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 3,68 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,7 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 338 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 33,8 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 4,9 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 450 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 45 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х377 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 5,98 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 4,4 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 550 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 55 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х505 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 80/125 (80/80) |
| Расход природного газа, м3/час | 7,07 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 5,2 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 650 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 50 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 65 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160(110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 9,25 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 6,6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 850 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 85 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160 (110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 10,06 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 7,39 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 924 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 83 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 92,4 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 952х600х584 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 97,2 |
| Дымоход, мм | 110/160 (110/110) |
| Расход природного газа, м3/час | 11,1 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 7,92 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1020 |
| Тип теплообменника | Сталь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1" |
| Вес, кг | 93 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 102 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Газовые конденсационные котлы Baxi» 19 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Газовые конденсационные котлы Baxi по цене от 92 193 руб.



