| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая |
| КПД, % | 90,3 |
| Дымоход, мм | 140 |
| Расход природного газа, м3/час | 2,87 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,14 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тип теплообменника | Медь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность горячей воды, л/мин | 14 |
| Вес, кг | 60 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Открытая |
| КПД, % | 90,3 |
| Дымоход, мм | 140 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,29 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,45 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| Тип теплообменника | Медь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность горячей воды, л/мин | 16,1 |
| Вес, кг | 60 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 28 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 92,9 |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Расход природного газа, м3/час | 2,78 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,04 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
| Тип теплообменника | Медь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность горячей воды, л/мин | 14 |
| Вес, кг | 70 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 93,1 |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,18 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,37 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| Тип теплообменника | Медь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность горячей воды, л/мин | 16,1 |
| Вес, кг | 70 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 28 |
Характеристики
| Габариты (ВхШхГ), мм | 950х600х466 |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 93,2 |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Расход природного газа, м3/час | 3,65 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2,68 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 320 |
| Тип теплообменника | Медь |
| Гарантия, лет | 2 |
| Установка насоса | Есть |
| Способ установки | Настенный |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
| Производительность горячей воды, л/мин | 18,3 |
| Вес, кг | 70 |
| Страна производства | Италия |
| Мощность, кВт | 32 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Газовые настенные котлы Baxi Nuvola-3 Comfort» 5 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Газовые настенные котлы Baxi Nuvola-3 Comfort по цене от 156 598 руб.