Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,5 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1,35 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,03 |
Отапливаемая площадь, м2 | 116 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 25,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 11,6 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,5 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 1,35 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,35 |
Отапливаемая площадь, м2 | 151 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 25,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 15,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,5 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,07 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,86 |
Отапливаемая площадь, м2 | 233 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 27,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 23,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90,2 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,05 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,79 |
Отапливаемая площадь, м2 | 186 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 26,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 18,6 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90,2 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,05 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 1,79 |
Отапливаемая площадь, м2 | 186 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 26,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 18,6 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,53 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,11 |
Отапливаемая площадь, м2 | 233 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 27,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 23,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 90,8 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,53 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,11 |
Отапливаемая площадь, м2 | 233 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 27,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 23,3 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,87 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,51 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,87 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,51 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,4 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,83 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,4 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,83 |
Отапливаемая площадь, м2 | 291 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 29,1 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,44 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,02 |
Отапливаемая площадь, м2 | 349 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 34,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,02 |
Отапливаемая площадь, м2 | 349 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 34,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 4,23 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,53 |
Отапливаемая площадь, м2 | 349 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 34,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 4,23 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,53 |
Отапливаемая площадь, м2 | 349 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 34,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 4,05 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,54 |
Отапливаемая площадь, м2 | 419 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 41,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 660х440х250 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 93 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 4,05 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,54 |
Отапливаемая площадь, м2 | 419 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Вес, кг | 32 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 41,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 4,23 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,53 |
Отапливаемая площадь, м2 | 419 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 41,9 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 600x440x250 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 91,8 |
Дымоход, мм | 75/100 |
Расход природного газа, м3/час | 4,23 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 3,53 |
Отапливаемая площадь, м2 | 419 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Вес, кг | 31,5 |
Страна производства | Япония |
Мощность, кВт | 41,9 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Газовые настенные котлы Rinnai» 19 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Газовые настенные котлы Rinnai по цене от 60 900 руб.