Габариты (ВхШхГ), мм | 700x400x298 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | (60-100)/80 |
Расход природного газа, м3/час | 2,69 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 140 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 28 |
Страна производства | Китай |
Мощность, кВт | 14 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х298 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,69 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть, Grundfos |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 29 |
Страна производства | Китай |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х400х298 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 2,69 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 240 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть, Grundfos |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 13,7 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 29 |
Страна производства | Китай |
Мощность, кВт | 24 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х340 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,63 |
Отапливаемая площадь, м2 | 310 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть, Grundfos |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 37 |
Страна производства | Китай |
Мощность, кВт | 31 |
Характеристики
Габариты (ВхШхГ), мм | 766х450х340 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
КПД, % | 92 |
Дымоход, мм | 60/100 |
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,63 |
Отапливаемая площадь, м2 | 310 |
Тип теплообменника | Медь |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Гарантия, лет | 2 |
Установка насоса | Есть, Grundfos |
Способ установки | Настенный |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4" |
Производительность горячей воды, л/мин | 17,3 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Вес, кг | 37 |
Страна производства | Китай |
Мощность, кВт | 31 |
Характеристики
Интернет-магазин mir-kotlov.ru — это:
- В каталоге «Газовые настенные котлы Baxi ECO Life» 5 моделей в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу от 15 000 руб.;
- Возможность купить Газовые настенные котлы Baxi ECO Life по цене от 57 770 руб.